| Наименование региона | Всего участников | Всего участниковживых | И Н В А Л И Д Ы | участники | УМЕРШИЕ инвалиды | Всего умерших | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Участники | |||||||||||||
| Красноярский край по годам | 1 | 1 общ | 2 | 2 общ | 3 | 3 общ | неиз.гр | Всего инвал | ||||||||
| 1986 | 1210 | 1076 | 19 | 1 | 230 | 21 | 203 | 32 | 3 | 509 | 567 | 18 | 33 | 35 | 48 | 134 |
| 1987 | 779 | 629 | 25 | 2 | 223 | 11 | 156 | 22 | 0 | 439 | 190 | 19 | 47 | 43 | 43 | 152 |
| 1988 | 333 | 275 | 8 | 2 | 45 | 14 | 30 | 29 | 0 | 128 | 147 | 4 | 18 | 11 | 25 | 58 |
| 1989 | 94 | 70 | 1 | 0 | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 30 | 40 | 5 | 6 | 3 | 10 | 24 |
| 1990 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неизвестен год участия | 151 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 | 2 | 10 | 14 | 74 | 100 |
| Всего участников ЛПК на ЧАЭС | 2578 | 2109 | 53 | 5 | 515 | 50 | 394 | 89 | 6 | 1112 | 997 | 49 | 115 | 107 | 200 | 471 |
| Маяк | 226 | 219 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 9 | 0 | 29 | 190 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Семипалатинцы | 93 | 90 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ПОР | 87 | 82 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 22 | 60 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Переселенцы | 431 | 422 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 11 | 0 | 31 | 391 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| из них: | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| -добровольно выехавшие | 266 | 265 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 18 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -Эвакуированные | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -статус неизвестен | 108 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 92 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| прожив.(работающие) в зоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
-льготно-экон.статус |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого по Краю с ЗАТО | 3415 | 2922 | 54 | 14 | 518 | 102 | 40 0 | 115 | 6 | 1209 | 1713 | 51 | 121 | 107 | 216 | 495 |